← Volver a proyectos
Vista de demostración — datos de ejemplo
Almacen
¿Olvidaste tu contraseña?
Stock de productos
| Código | Producto | Lote | Vencimiento | Stock |
|---|---|---|---|---|
| MED-0231 | Paracetamol 500mg x100 | L2309A | 03/2027 | 420 |
| MED-0110 | Amoxicilina 500mg x50 | L2401C | 11/2026 | 85 |
| MED-0342 | Suero Fisiológico 1L | L2312B | 07/2026 | 0 |
Pedidos registrados
| N° Pedido | Almacén | Fecha registro | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 10234 | CHORRILLOS | 25/08/2026 | Registrado | 🔍 |
| 10233 | CHORRILLOS | 22/08/2026 | Anulado | 🔍 |
| 10230 | CHORRILLOS | 18/08/2026 | Registrado | 🔍 |
Nuevo Pedido
×
Detalle de productos
| Código | Producto | Lote | Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| MED-0231 | Paracetamol 500mg x100 | L2309A | 10 | 🗑 |
Esta es una simulación con datos de ejemplo, no el sistema real ni datos de ningún cliente.