← Volver a proyectos
Vista de demostración — datos de ejemplo
SFT Move Center
Iniciar Sesión
Agenda SFT
Semana del 24/08/2026 al 30/08/2026
← Semana anterior | Semana actual | Semana siguiente →
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Spinning | 1:1 J. Torres | Spinning | Funcional | |
| 09:00 - 10:00 | Ocupado | Ocupado | Zumba (por confirmar) | ||
| 18:00 - 19:00 | Crossfit | Cancelado | Crossfit | 1:1 M. Vega | Crossfit |
| 19:00 - 20:00 | Yoga | Yoga | |||
Grupal
Grupal cancelada
Grupal por confirmar
Personalizado
Personalizado ocupado
Esta es una simulación con datos de ejemplo, no el sistema real ni datos de ningún cliente.